Version: V129904.324147 | Release Date: 2012-06-27 |
bks+6/FIU | ||
---|---|---|
Vendor ID | 419 (0x01a3) | ![]() |
Vendor Name | microsonic GmbH | |
Vendor Text | microsonic GmbH | |
Vendor URL | http://www.microsonic.de | |
Device ID | 15 (0x00000f) | |
DeviceFamily | bks+ | |
Features | ||
Block Parameter | yes | |
Data Storage | yes | |
Supported Access Locks | Parameter: yes, Data Storage: yes, Local Parameterization: no, Local User Interface: no | |
Communication | ||
IO-Link Revision | V1.1 | |
Transmission Rate | 38400 bit/s (COM2) | |
Minimum Cycle Time | 4 ms | |
SIO Mode Supported | yes | |
M-Sequence Capability | PREOPERATE = TYPE_1_2 with 2 octets on-request data OPERATE = TYPE_2_2 with 1 octet on-request data ISDU supported | |
Device Variant | bks+6/FIU | |
Description | Ultraschall-Bahnkantensensor mit 1 Push-Pull Schaltausgang, 100 mA belastbar, analogem Strom- oder Spannungsausgang, 4..20 mA oder 0..10 V, Erfassungsbereich 35 mm IODD ist gültig für: bks+6/FIU | |
Product ID | bks+6/FIU | |
Device Icon | ![]() | |
Device Symbol | ![]() | |
Connection Type | M12-5 connector | |
- pin 1 | brown; L+ | |
- pin 2 | white; Other | |
- pin 3 | (light) blue; L- | |
- pin 4 | black; C/Q | |
- pin 5 | grey (slate); NC |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 16-bit UInteger | Messwert |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
subindex | 1 | 1 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | ro | Master Zykluszeit | |||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | ro | Minimale Zykluszeit | |||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | ro | Telegramm-Fähigkeit | |||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | 17 | ro | IO-Link Versions-ID | ||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | ro | Prozessdatenlänge Eingang | |||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | ro | Prozessdatenlänge Ausgang | |||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | ro | Hersteller-ID 1 | |||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | ro | Hersteller-ID 2 | |||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 1 | |||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 2 | |||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | ro | Geräte-ID 3 | |||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | ro | Reserviert | |||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | 130 = Auslieferungszustand wiederherstellen, 161 = Sensorabgleich: Gabel freigeräumt, 162 = Sensorabgleich: Gabel 50% abgedeckt, 163 = Sensorabgleich: Gabel 100% abgedeckt, 164 = Werkseinstellung | wo | X | Standardkommando |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 1 | ||||||
2 | 112 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 2 | ||||||
3 | 104 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 3 | ||||||
4 | 96 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 4 | ||||||
5 | 88 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 5 | ||||||
6 | 80 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 6 | ||||||
7 | 72 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 7 | ||||||
8 | 64 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 8 | ||||||
9 | 56 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 9 | ||||||
10 | 48 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 10 | ||||||
11 | 40 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 11 | ||||||
12 | 32 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 12 | ||||||
13 | 24 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 13 | ||||||
14 | 16 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 14 | ||||||
15 | 8 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 15 | ||||||
16 | 0 | 8-bit UInteger | Gerätespezifischer Parameter 16 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
subindex | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
subindex | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
element bit | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
subindex | bit offset | data type | allowed values | default value | acc. restr. | mod. other var. | excl. from DS | name | description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Boolean | Parameter (Schreib-)Zugriffssperre | ||||||
2 | 1 | Boolean | Datenspeicherungssperre | ||||||
3 | 2 | Boolean | Lokale Parameterisierungssperre | ||||||
4 | 3 | Boolean | Lokale Benutzerinterface-Sperre |
bit offset | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / |
bit offset | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
subindex | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | / / / / / / | 4 | 3 | 2 | 1 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
bit offset | 511 - 504 | 503 - 496 | 495 - 488 | 487 - 480 | 479 - 472 | 471 - 464 | 463 - 456 | 455 - 448 |
octet | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
bit offset | 447 - 440 | 439 - 432 | 431 - 424 | 423 - 416 | 415 - 408 | 407 - 400 | 399 - 392 | 391 - 384 |
octet | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
bit offset | 383 - 376 | 375 - 368 | 367 - 360 | 359 - 352 | 351 - 344 | 343 - 336 | 335 - 328 | 327 - 320 |
octet | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
bit offset | 319 - 312 | 311 - 304 | 303 - 296 | 295 - 288 | 287 - 280 | 279 - 272 | 271 - 264 | 263 - 256 |
octet | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
bit offset | 255 - 248 | 247 - 240 | 239 - 232 | 231 - 224 | 223 - 216 | 215 - 208 | 207 - 200 | 199 - 192 |
octet | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
bit offset | 191 - 184 | 183 - 176 | 175 - 168 | 167 - 160 | 159 - 152 | 151 - 144 | 143 - 136 | 135 - 128 |
octet | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
bit offset | 127 - 120 | 119 - 112 | 111 - 104 | 103 - 96 | 95 - 88 | 87 - 80 | 79 - 72 | 71 - 64 |
octet | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
bit offset | 63 - 56 | 55 - 48 | 47 - 40 | 39 - 32 | 31 - 24 | 23 - 16 | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | |||||||
bit offset | 7 - 0 | |||||||
element bit | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
octet | 0 | 1 | ||||||
bit offset | 15 - 8 | 7 - 0 | ||||||
element bit | 15 - 8 | 7 - 0 |
Code | Type | Name | Description |
---|---|---|---|
36000 (0x8ca0) | Notification | Parameter wurde geändert | Mindestens ein Parameter des Sensors wurde geändert. |
36001 (0x8ca1) | Notification | Sensorabgleich erfolgreich | Der Sensorabgleich wurde erfolgreich abgeschlossen. |
36002 (0x8ca2) | Notification | Sensorabgleich fehlgeschlagen | Der Sensor kann nicht abgeglichen werden. |
Identification Menu |
---|
V_VendorName |
V_VendorText |
V_ProductName |
V_ProductID |
V_ProductText |
Observation Menu |
---|
V_analogue_output_mode * 1 + 0, ro |
V_analogue_output_polarity * 1 + 0, ro |
V_switched_output_polarity * 1 + 0, ro |
V_switched_output_position * 0.008547009 + -17.5 mm, ro |
V_switched_output_width * 0.008547009 + 0 mm, ro |
V_filter_type * 1 + 0, ro |
V_filter_strength * 1 + 0, ro |
V_process_data * 1 + 0, ro |
Identification Menu |
---|
V_VendorName |
V_VendorText |
V_ProductName |
V_ProductID |
V_ProductText |
Parameter Menu |
---|
V_filter_type * 1 + 0, rw |
V_filter_strength * 1 + 0, rw |
V_switched_output_position * 0.008547009 + -17.5 mm, rw |
V_switched_output_width * 0.008547009 + 0 mm, rw |
V_linearisation * 1 + 0, rw |
V_temp_compensation * 1 + 0, rw |
V_analogue_output_mode * 1 + 0, rw |
V_analogue_output_polarity * 1 + 0, rw |
V_switched_output_polarity * 1 + 0, rw |
V_pushbutton * 1 + 0, rw |
V_led * 1 + 0, rw |
V_SystemCommand, Button:=161 |
V_SystemCommand, Button:=162 |
V_SystemCommand, Button:=163 |
V_SystemCommand, Button:=164 |
Observation Menu |
---|
V_process_data * 1 + 0, ro |
Identification Menu |
---|
V_VendorName |
V_VendorText |
V_ProductName |
V_ProductID |
V_ProductText |
V_HardwareRevision |
V_FirmwareRevision |
Parameter Menu |
---|
V_process_data * 1 + 0, ro |
V_filter_type * 1 + 0, rw |
V_filter_strength * 1 + 0, rw |
V_switched_output_position * 0.008547009 + -17.5 mm, rw |
V_switched_output_width * 0.008547009 + 0 mm, rw |
V_linearisation * 1 + 0, rw |
V_temp_compensation * 1 + 0, rw |
V_analogue_output_mode * 1 + 0, rw |
V_analogue_output_polarity * 1 + 0, rw |
V_switched_output_polarity * 1 + 0, rw |
V_pushbutton * 1 + 0, rw |
V_led * 1 + 0, rw |
V_SystemCommand, Button:=130 |
V_SystemCommand, Button:=161 |
V_SystemCommand, Button:=162 |
V_SystemCommand, Button:=163 |
V_SystemCommand, Button:=164 |
V_DeviceAccessLocks, rw |
Note: This page shows the content of an IODD file transformed into HTML format. In the case of disparity between this and the XML view, the content of the XML file takes precedence.
Created by IODD Viewer V1.1.